上一篇:没有了 下一篇:食品管道清洗剂(碱性)
哈尔滨鑫田科技有限公司
联系人:岳经理
手 机:13603628238
24小时热线:0451-53258889
地 址:哈尔滨市道外区礼化街90号

哈尔滨鑫田科技有限公司
联系人:岳经理
手 机:13603628238
24小时热线:0451-53258889
地 址:哈尔滨市道外区礼化街90号
| 产品规格 | 级别 | 包装规格 |
| XT-30 | 食品级 | 30KG |
| XT-40 | 食品级 | 30KG |
| XT-50 | 食品级 | 30KG |
| XT-60 | 食品级 | 30KG |
| 项目 | 指标 |
| 稳定性 |
(40±1)℃的保温箱放置24h不分层、不浑浊、不改变气味 -3~-10℃的冰箱放置24h无结晶、无沉淀 |
| 外观 | 不分层、无杂质、无悬浮物、无沉淀物 |
| 气味 | 无异味、硝酸固有气味 |
| 溶解度 | 常温下溶于水 |
| 项目 | 指标 |
| 表面活性剂含量/% ≥ | 1.0 |
| 总五氧化二磷含量(以P2O5计)/% ≤ | 0.5 |
|
有效酸的质量分数(以HNO3计)/% ≥ |
40 |
| 45 | |
| 60 | |
| 甲醛含量/% ≤ | 0.1 |
| 甲醇含量/% ≤ | 0.1 |
| 总砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 5.0 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 100 |
| 去污力/% ≥ | 90 |
| 腐蚀率/[g/(m2h)] ≤ | 2.0 |
| 1,4-二噁烷/(μg/ml) ≤ | 30 |
| 荧光增白剂 | 不得检出 |
| 项目 | 指标 |
| 菌落总数(CFU/ml) ≤ | 1000 |
| 大肠菌群(CFU/ml) ≤ |
30 |